

相机搭载采用SenSWIR技术的Sony IMX991高灵敏度传感器,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机 ”。
产品特点时间戳、ROI、Binning、Decimation、镜像、序列控制功能;定时器、计数器、查找表、参数组;Gamma、黑电平、数字移位;取消参数范围限制控制;静态坏点校正、模板噪声校正、锐化、降噪;平场校正、暗场校正、明场校正
型号MP-MARS-033-262GM-P-TN-SWIR F02
应用领域工业检测 | 科研 | 医疗检测领域
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com

分辨率 传感器 靶面尺寸
640(H)x512(V) Sony IMX991 Gobal shutter CMOS 1/4'

分辨率 | 640(H)x512(V) |
传感器 | Sony IMX991 Gobal shutter CMOS |
靶面尺寸 | 1/4'' |
像元尺寸 | 5umx5um |
帧率 | 262.1fps(突发采集高速模式下,Sensor 位深BPP8,采集帧率可达262.12fps) |
模数转换精度 | 8bit, 10bit, 12bit |
像素深度 | 8bit, 10bit, 12bit |
黑白/彩色 | 黑白,短波红外 |
像素格式 | Mono8/Mono10/Mono12/Mono10packed/Mono12Packed |
信噪比 | 51dB |
曝光时间 | 极小:3us-100us,实际步长:1us;标准:13us-1s,实际步长:1行周期 |
增益 | 0dB-24dB;默认值0dB,步长0.1dB |
Binning | 1x1,1x2,2x1,2x2 |
像素抽样 | Sensor:1×1,2×2 |
同步方式 | 外触发,软触发 |
采集模式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集 |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 |
I/O接口 | 1路光耦合隔离输入,1路光耦合隔离输出,1路双向GPIO |
数据接口 | GigE PoE |
供电要求 | 12VDC-10% ~ 24VDC+10%电源或PoE(Power over Ethernet,兼容IEEE802.3af) |
额定功率 | 13W @ 最大制冷能力 |
工作温度 | 0°C ~ +45°C |
储存温度 | -20°C ~ +70°C |
工作湿度 | 10% ~ 80% |
散热方式 | TEC半导体制冷 |
制冷温度 | 典型值:比环境温度低15℃±0.5℃@常温环境 |
镜头接口 | C |
滤色片/透光片 | 无 |
机械尺寸 | 58(W) × 58(H) × 75.5(L) mm(不含C接口长度) |
重量 | 407g |
软件 | 支持HALCON,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 |
操作系统 | 32bit / 64bit Windows,Linux,Mac OS |
认证/标准 | CE,RoHS,GigE Vision®,GenICam® |
I/O接口

Pin | 定义 | 说明 |
1 | Line0+ | 光耦输入正 |
2 | GND | 相机电源地、GPIO地 |
3 | Line0- | 光耦输入负 |
4 | POWER_IN | 相机外接电源,+12V DC~+24V DC |
5 | Line2 | GPIO0输入/输出 |
6 | RS232 Rx | RS232串口接收* |
7 | Line1- | 光耦输出负 |
8 | Line1+ | 光耦输出正 |
9 | GND | 相机电源地、GPIO地 |
10 | GND | 相机电源地、GPIO地 |
11 | POWER_IN | 相机外接电源,+12V DC~+24V DC |
12 | RS232 Tx | RS232串口发送* |
1) 电源及GPIO极性不能接反,否则可能会烧坏相机或相机连接的其他设备。
2) 该型号相机功率较高,两对电源、地必须全部连接到外部电源
3) *部分型号支持串口功能
光谱响应

无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐