

相机搭载采用SenSWIR技术的Sony IMX991高灵敏度传感器,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机 ”,通过2.5GigE数据接口进行图像数据的传输,传输速度可达2.5Gbit/s,支 持 Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性的工业数字相机产品。
产品特点序列控制支持多组参数配置;帧开始/帧高速连拍两种触发类型;标准/极小双曝光模式;Gamma、像素抽样、数字移位、黑电平校正;查找表、参数组、计数器和定时器功能;支持Burst采集与电平控制曝光;解除参数范围限制,可扩展曝光、增益等参数值;内置512K用户数据区,用于保存算法系数及配置参数
型号MP-MER3-033-262G3M-P-SWIR-F02
应用领域晶圆检测 | AOI检测 | 光斑检测 | 医疗检测领域
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com

分辨率 传感器 靶面尺寸
640(H)x512(V) Sony IMX991 Gobal shutter CMOS 1/4'

分辨率 | 640(H)x512(V) |
传感器 | Sony IMX991 Gobal shutter CMOS |
靶面尺寸 | 1/4'' |
像元尺寸 | 5umx5um |
帧率 | 139.33fps(突发采集高速模式下,Sensor 位深BPP8,采集帧率可达262.12fps) |
模数转换精度 | 8bit, 10bit, 12bit |
像素深度 | 8bit, 10bit, 12bit |
黑白/彩色 | 黑白,短波红外 |
像素格式 | Mono8/Mono10/Mono12 |
信噪比 | 50.99dB |
曝光时间 | 较小:3us-100us,实际步长:1us;标准:13us-1s,实际步长:1行周期 |
增益 | 0dB-24dB;默认值0dB,步长0.1dB |
Binning | 1x1,1x2,2x1,2x2 |
像素抽样 | Sensor:1×1,2×2 |
同步方式 | 外触发,软触发 |
采集模式 | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集 |
镜像翻转 | 水平镜像,垂直镜像 |
I/O接口 | 1路光耦合隔离输入,2路双向GPIO |
数据接口 | 2.5GigE |
供电要求 | PoE(Power over Ethernet,兼容IEEE802.3af)或12VDC-10% ~ 24VDC+10%电源 |
额定功率 | < 5 W @ 12V / PoE |
工作温度 | 0°C ~ +50°C |
储存温度 | -20°C ~ +70°C |
工作湿度 | 10% ~ 80% |
散热方式 | 无主动散热,可配装散热翅 |
镜头接口 | C |
滤色片/透光片 | 无 |
机械尺寸 | 29(W) × 29(H) × 50.6(L) mm(不含镜头接口和连接件) 85.2(W) × 29(H) × 50.6(L) mm(不含镜头接口和连接件,带散热翅) |
重量 | 67g |
软件 | 支持HALCON,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 |
操作系统 | 32bit / 64bit Windows,Linux,Mac OS |
认证/标准 | CE,RoHS,FCC,GigE Vision®,GenICam® |
I/O接口

Pin | 定义 | 说明 |
1 | POWER_IN | 相机外接电源,+12V DC~+24V DC |
2 | Line0+ | 光耦输入正 |
3 | Line2 | GPIO0输入/输出 |
4 | Line3 | GPIO1输入/输出 |
5 | Line0- | 光耦输入负 |
6 | GND | 相机电源地、GPIO地 |
光谱响应

机械尺寸:
无散热翅

带散热翅

无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐