

包层直径/涂覆层直径
0.12–0.22

八边形芯光纤
特性 | 单位 | 产品指标 |
产品型号 | / | 八边形芯光纤 |
纤芯尺寸 | μm | 50–600(边到边) |
数值孔径 | / | 0.12–0.22 |
包层直径 | μm | 250–1200 |
涂覆层类型 | / | 单包层或双包层(NA0.46) |
六边形芯光纤
特性 | 单位 | 产品指标 |
产品型号 | / | 六边形芯光纤 |
纤芯尺寸 | μm | 50–600(边到边) |
数值孔径 | / | 0.12–0.22 |
包层直径 | μm | 250–1200 |
涂覆层类型 | / | 双包层(NA0.46) |
矩形芯光纤
特性 | 单位 | 产品指标 |
产品型号 | / | 矩形芯光纤 |
纤芯尺寸 | μm | 100 × 75(长宽比1:1–3:1) |
数值孔径 | / | 0.12–0.22 |
包层直径 | μm | 250–1200 |
涂覆层类型 | / | 双包层(NA0.46) |
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐