

无
无


规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 900 | 1650 | nm | ||
击穿电压 | Vbr | 30 | 40 | V | ld=10uA | |
VBR温度系数 | 0.025 | V/℃ | ||||
响应 | R | 0.75 | 0.85 | A/W | M=1, λ=1550nm | |
倍增因子 | M | 10 | - | VR=Vbr-3V | ||
暗电流 | ID | 100 | nA | VR=Vbr-3V | ||
电容 | C | 0.11 | 0.12 | pF | VR=38V;f=1MHz | |
带宽 | Bw | 7.5 | GHz | 3dB down,RL=50Ω | ||
有效区直径 | D | 40 | um |
无
新品推荐