

无
无

规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 900 | 1650 | nm | ||
击穿电压 | Vbr | 20 | 30 | V | ld=10uA | |
VBR温度系数 | 0.025 | V/℃ | ||||
响应 | R | 8 | A/W | VR=Vbr-2V | ||
暗电流 | ID | 200 | nA | VR=Vbr-2V | ||
电容 | C | 0.08 | 0.10 | pF | VR=Vbr-1V;f=1MHz | |
带宽 | Bw | 18 | GHz | 3dB down,RL=50Ω | ||
有效区直径 | D | 16 | um | |||
芯片尺寸 | 320*230*150 | um | L*W*H |
无
新品推荐