

无
无

参数:
Model | MP Plan 10X 2000HRS | MP 20X 2000HR | MP 50X 2000HR |
放大倍率 | 10X | 20X | 50X |
工作距离 | 20mm | 10mm | 10mm |
焦距(f) | 20mm | 10mm | 4mm |
N.A | 0.33 | 0.6 | 0.7 |
明晰度 | 2.9um | 1.6um | 1.4um |
聚焦深度 (±D.F) | 7.1um | 2.1um | 1.5um |
透射率超过 70% | 1000 – 2100nm | 1000 – 2000nm | 1000 – 2000nm |
重量 | 490g | 610g | 560g |
注:分辨率和焦深是使用波长参数(λ=1.55um)计算的。
R=0.61 x 1.55/N.A焦深±D(um)=λ/[2(N.A)²]
无
新品推荐