

MP-PCI-B-4TE-13-1-TO8和MP-PCI-B-4TE-13-1-TO66是基于碲镉汞异质结构的四级热电制冷(4TE)光电导红外探测器,旨在实现最佳性能和稳定性,并采用光浸没技术以增强各项参数。其特定波长 (λspec) 为13.0um,光学面积 (Ao) 为1mm×1mm。探测器应在最佳偏置电压和电流读出模式下工作。由于1/f噪声的影响,其在低频下的性能会有所降低。探测器提供TO8和TO66两种封装,并配有3度楔形硒化锌抗反射镀膜窗口,以防止不必要的干涉效应。
产品特点光谱范围: 超过14.0 µm;背照式;四级热电制冷;独特的浸没式透镜技术
型号MP-PCI-B-4TE-13-1-TO8/TO66
应用领域傅里叶变换红外光谱 | 气体探测、监测与分析:C2H6 | 有毒气体检测 | 气体泄漏检测
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com

峰值波长
10.4±0.6um

探测器配置
型号 | MP-PCI-B-4TE-13-1-TO8 | MP-PCI-B-4TE-13-1-TO66 |
类型 | 光导型 | |
探测材料 | 碲镉汞(HgCdTe)异质结外延材料 | |
制冷 | 四级热电制冷(芯片温度≅200 K) | |
温度传感器 | 热敏电阻 | |
有效面积,Ao | 1mm x 1 mm | |
光学浸入 | 超半球浸入 | |
封装形式 | 4TE-TO8 | 4TE-TO66 |
接收角,Φ | ~36° | |
窗口 | wZnSeAR(3度楔形硒化锌,抗反射镀膜) | |
参数(Tamb=293K,Tchip=200K,Vb=0.8V)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
峰值波长,λpeak | - | 10.4±0.6 | - | um |
特定波长,λspec | - | 13.0 | - | um |
截止波长,λcut-off (10%) | - | 14.0 | - | um |
探测率,D* (λpeak, 20 kHz) | - | 2.4x109 | - | cm·Hz1/2/W |
探测率,D* (λspec, 20 kHz) | 1.0x109 | 1.8x109 | - | cm·Hz1/2/W |
电流响应率,Ri (λpeak) | - | 0.5 | - | A/W |
电流响应率,Ri (λspec) | 0.05 | 0.4 | - | A/W |
时间常数,τ | - | 6 | - | ns |
电阻,R | - | - | 300 | Ω |
偏置电压, | - | 0.8 | - | V |
1/f 拐角频率, | - | 20 | - | kHz |
光谱响应(Tamb=293K)


推荐使用的放大器
探测器型号 | 放大器型号 |
MP-PCI-B-4TE-13-1-TO8 | MP-AIP系列 MP-PIP系列 MP-MIP系列 MP-SIP-TO8系列 |
绝对最大额定值
参数 | 测试条件,备注 | 值 | 单位 |
环境工作温度, Tamb | 环境温度 Tamb >30°C时,操作可能会导致活性元件温度升高,并降低探测器的性能,使其低于规定的参数 | -20~30 | ℃ |
存储温度, Tstg | -20~50 | ℃ | |
焊接温度 | 不超过5℃ | ≤300 | ℃ |
存储湿度 | 无露水凝结 | 10~90 | % |
最大入射光功率密度 | 连续波(CW)或单脉冲(脉冲持续时间大于1us) | 2.5 | W/cm2 |
单脉冲(脉冲持续时间小于1us) | 10 | kW/cm2 | |
最大偏置电压, Vb max | 1.5 | V | |
最大TEC 电压, VTEC max | 4TE | 8.3 | V |
最大TEC 电流, ITEC max | 4TE | 0.4 | A |
超出"绝对最大额定值"所列范围的应力可能导致器件永久性损坏。持续或反复暴露在绝对最大额定值条件下,可能会影响器件的质量与可靠性。
机械结构与引脚定义
TO8(12pin)



Φ-Accecptance angle
A - Distance from the bottom of the TO8 header to the focal plane
10 | 4-40 UNC A2 nut | Stainless steel |
9 | Thermoeletric cooler | |
8 | Anticonvection carrier | POM |
7 | Active element carrier | Sapphire/Silicon |
6 | Active element | HgCdTe/InAs/InAsSb/GaAs |
5 | Window | Al2O3/ZnSe AR |
4 | Detector cap | Stainless steel |
3 | Humidity absorber container | Stainless steel |
2 | Detector case | Stainless steel |
1 | TO8 header | Gold plated Kovar |
No. | Name | Material |
TO66(9pin)


Φ-Accecptance angle
A - Distance from the bottom of the TO66 header to the focal plane
9 | Thermoeletric cooler | |
8 | Humidity absorber container | Stainless steel |
7 | Anticonvection carrier | POM |
6 | Active element carrier | Sapphire/Silicon |
5 | Active element | HgCdTe/InAs/InAsSb/GaAs |
4 | Window | Al2O3/ZnSe AR |
3 | Detector cap | Stainless steel |
2 | Detector case | Stainless steel |
1 | TO66 header | Gold plated Kovar |
No. | Name | Material |
无
新品推荐