

放大倍率 工作距离
2X-50X 13.1-41mm

技术规格表
型号 | 放大倍率 | 数值孔径(NA) | 工作距离(WD) | 分辨率 | 视场数(F.N.) | 焦距(f) | 重量 |
MP-BJ180 | 2X | 0.055 | 34.1 mm | 6.1um | 12 (24) | 100 mm | 223 g |
MP-BJ181 | 5X | 0.1 | 41 mm | 2.4um | 4.8 (24) | 40 mm | 220 g |
MP-BJ41 | 10X | 0.3 | 34 mm | 1.12um | 2.4 (24) | 20 mm | 243 g |
MP-BJ182 | 20X | 0.42 | 20 mm | 0.79um | 1.2 (24) | 10 mm | 284 g |
MP-BJ183 | 50X | 0.55 | 13.1 mm | 0.6um | 0.48 (24) | 4 mm | 299 g |
上表中列出的分辨率数值是在参考波长(中心波长 = 550nm)下计算所得。
※ 产品规格如有变更,恕不另行通知。
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐