

光谱功率密度 光谱纹波
≥-20dBm/nm ≤0.5dB

技术规格表
光学指标
指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
中心波长 | nm | 1550 | ±15nm公差 |
波长范围 | nm | 1450~1650 | @-10dB范围,±15nm公差 |
最大输出光功率 | mW | ≥10 | 10~100%可调 |
光谱功率密度 | dBm/nm | ≥-20 | |
光谱纹波 | dB | ≤0.5 | |
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤±0.02 | 等效≤±0.5% |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤±0.05 | 等效≤±1.2% |
偏振消光比PER | dB | ≤1 | |
光纤和连接头 | - | SMF-28单模光纤,FC/APC |
电气和环境参数
参数 | 典型值 |
控制方式 | 按键/RS232串口通信 |
通信接口 | DB9 Female |
供 电 | 100~240V AC, <30W |
尺 寸 | 255(W)×285(D)×115(H)mm,B1 |
工作温度范围 | -5~+35°C |
工作湿度范围 | 0~70% |
订购信息/型号
MP-SLD-1450-1650 | 中心波长(nm) | 光谱功率谱密度(dBm/nm) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
1450-1650 | 25=≥-25 | SM=单模光纤 | B1=台式 M20=模块 |
产品尺寸图

光谱范围测试

光谱纹波测试

光功率稳定性测试

无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐