

MP-PVM-B-2TE-10.6-3-TO8/TO66是基于碲镉汞(HgCdTe)异质结构的两级热电制冷(2TE)光伏型多结红外探测器,旨在实现最优性能与稳定性。其特定波长(λspec)为 10.6 µm,有效感光面积(A)为 3 mm × 3 mm。该探测器提供 TO8 和 TO66 两种封装形式,并配有 3 度楔形硫化锌增透膜(wZnSeAR)窗口,以防止不必要的干涉效应。
产品特点光谱范围: 2.0 to 13.0 µm;大有效感光面积;背照式;快速响应;两级热电制冷;无需外加偏置电压;无 1/f 噪声
型号MP-PVM-B-2TE-10.6-3-TO8/TO66
应用领域气体探测、监测与分析:SO₂, NH₃, SF₆等气体检测 | 化学、生物、放射性与核威胁探测 | 二氧化碳激光器测量 | 自由空间光通信 | 傅里叶变换红外光谱分析 | 医学领域细菌鉴定 | 牙科应用 | 血糖传感
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com

起始波长 峰值波长
2.0um 9.0±1.0um

探测器配置
型号 | MP-PVM-B-2TE-10.6-3-TO8 | MP-PVM-B-2TE-10.6-3-TO66 |
类型 | 光伏型,多结型 | |
探测材料 | 碲镉汞(HgCdTe)异质结外延材料 | |
制冷 | 两级热电制冷(芯片温度≅230 K) | |
温度传感器 | 热敏电阻 | |
有效面积,Ao | 3mm x 3 mm | |
光学浸入 | 无 | |
封装形式 | 2TE-TO8 | 2TE-TO66 |
接收角,Φ | ~70° | |
窗口 | wZnSeAR(3度楔形硫化锌窗口,带增透膜) | |
参数(Tamb=293K,Tchip=230K,Vb=0V)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
起始波长, λcut-on (10%) | - | 2.0 | - | um |
峰值波长,λpeak | - | 9.0±1.0 | - | um |
特定波长,λspec | - | 10.6 | - | um |
截止波长,λcut-off (10%) | - | 13.0 | - | um |
探测率,D* (λpeak, 20 kHz) | - | 1.5x108 | - | cm·Hz1/2/W |
探测率,D* (λspec, 20 kHz) | 1.0x108 | - | - | cm·Hz1/2/W |
电流响应率,Ri (λpeak) | - | 0.0045 | - | A/W |
电流响应率,Ri (λspec) | 0.003 | 0.004 | - | A/W |
时间常数,τ | - | 4 | - | ns |
动态电阻,Rd | 70 | 120 | - | Ω |
光谱响应(Tamb=293K)


推荐使用的放大器
探测器型号 | 放大器型号 |
MP-PVM-B-10.6-1-TO39 | MP-SIP-TO39系列 |
MP-PVM-B-10.6-2-TO39 | |
MP-PVM-B-2TE-10.6-1-TO8 | MP-AIP系列 MP-PIP系列 MP-MIP系列 MP-SIP-TO8系列 |
MP-PVM-B-2TE-10.6-2-TO8 | |
MP-PVM-B-2TE-10.6-3-TO8 |
绝对最大额定值
参数 | 测试条件,备注 | 值 | 单位 |
环境工作温度, Tamb | 环境温度 Tamb >30°C时,操作可能会导致活性元件温度升高,并降低探测器的性能,使其低于规定的参数 | -20~30 | ℃ |
存储温度, Tstg | -20~50 | ℃ | |
焊接温度 | 不超过5℃ | ≤300 | ℃ |
存储湿度 | 无露水凝结 | 10~90 | % |
最大入射光功率密度 | 连续波(CW)或单脉冲(脉冲持续时间大于1us) | 100 | W/cm2 |
单脉冲(脉冲持续时间小于1us) | 1 | MW/cm2 | |
最大偏置电压, Vb max | 无须偏置电压 | - | - |
最大TEC 电压, VTEC max | 2TE | 1.0 | V |
最大TEC 电流, ITEC max | 2TE | 1.2 | A |
超出"绝对最大额定值"所列范围的应力可能导致器件永久性损坏。持续或反复暴露在绝对最大额定值条件下,可能会影响器件的质量与可靠性。
机械结构与引脚定义
TO08(12pin)


Φ-Accecptance angle
9 | 4-40 UNC A2 nut | Stainless steel |
8 | Thermoeletric cooler | |
7 | Active element carrier | Sapphire/Silicon |
6 | Active element | HgCdTe/InAs/InAsSb/GaAs |
5 | Window | Al2O3/ZnSe AR |
4 | Detector cap | Stainless steel |
3 | Humidity absorber container | Stainless steel |
2 | Detector case | Stainless steel |
1 | TO8 header | Gold plated Kovar |
No. | Name | Material |
TO66(9pin)


Φ-Accecptance angle
8 | Thermoeletric cooler | |
7 | Humidity absorber container | Stainless steel |
6 | Active element carrier | Sapphire/Silicon |
5 | Active element | HgCdTe/InAs/InAsSb/GaAs |
4 | Window | Al2O3/ZnSe AR |
3 | Detector cap | Stainless steel |
2 | Detector case | Stainless steel |
1 | TO66 header | Gold plated Kovar |
No. | Name | Material |
无
新品推荐