

MP-PCI-B-2TE-5-1.0-TO8 与MP-PCI-B-2TE-5-1.0-TO66 是基于碲镉汞异质结的两级热电制冷(2TE)光导型红外探测器,旨在实现最优性能与稳定性,并采用光浸入技术以提升参数性能。其特定波长(λspec)为5.0 µm,有效感光面积(A)为1 mm × 1 mm。探测器应在最佳偏置电压(Vb)和电流读出模式下工作。由于存在1/f噪声,其低频性能会有所降低。该探测器提供TO8与TO66两种封装形式,并配有3度楔形蓝宝石窗口(wAl2O3),以消除干涉效应。
产品特点光谱范围:大于 5.6 µm;两级热电冷却;应用了独特的浸没透镜技术;背照式
型号MP-PCI-B-2TE-5-1.0-TO8/TO66
应用领域非接触式温度测量:铁路运输、工业及实验室过程监控 | 火焰与爆炸探测 | 威胁预警系统 | 热信号检测 | 气体检测、监测与分析:CH4, C2H2, CH2O, HCl, NH3, SO2, C2H6, CO, CO2, NOx | 牙科 | 呼吸检测: C2H6, CH2O, NH3, NO, OCS | 气体泄漏检测 | 燃烧过程控制 | 材料无损检测
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com

峰值波长
4.6±0.3um

探测器配置
型号 | MP-PCI-B-2TE-5-1.0-TO8 | MP-PCI-B-2TE-5-1.0-TO66 |
类型 | 光导型 | |
探测材料 | 碲镉汞(HgCdTe)异质结外延材料 | |
制冷 | 两级热电制冷(芯片温度≅230 K) | |
温度传感器 | 热敏电阻 | |
有效面积,A | 1.0 mm x 1.0 mm | |
光学浸入 | 超半球浸入 | |
封装形式 | 2TE-TO8 | 2TE-TO66 |
接收角 | ~36° | |
窗口 | wAl2O3(3度楔形蓝宝石窗口) | |
参数(Tamb=293K,Tchip=230K,Vb=0.5V)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
峰值波长,λpeak | - | 4.6±0.3 | - | um |
特定波长,λspec | - | 5.0 | - | um |
截止波长,λcut-off (10%) | - | 5.5 | - | um |
探测率,D* (λpeak, 20 kHz) | - | 4.0x1010 | - | cm·Hz1/2/W |
探测率,D* (λspec, 20 kHz) | 2.0x1010 | 6.0x1010 | - | cm·Hz1/2/W |
电流响应率,Ri (λpeak) | - | 90 | - | A/W |
电流响应率,Ri (λspec) | 30 | 60 | - | A/W |
时间常数,τ | - | 20 | - | us |
动态电阻,Rd | - | - | 750 | Ω |
偏置电压, Vb | - | 0.5 | - | V |
1/f 转折频率,fc | - | 20 | - | kHz |
光谱响应(Tamb=293K)


推荐使用的放大器
探测器型号 | 放大器型号 |
MP-PCI-B-2TE-5-1-TO8 | MP-AIP系列 MP-PIP系列 MP-MIP系列 MP-SIP-TO8系列 |
绝对最大额定值
参数 | 测试条件,备注 | 值 | 单位 |
环境工作温度, Tamb | 环境温度 Tamb >30°C时,操作可能会导致活性元件温度升高,并降低探测器的性能,使其低于规定的参数 | -20~30 | ℃ |
存储温度, Tstg | -20~50 | ℃ | |
焊接温度 | 不超过5℃ | ≤300 | ℃ |
存储湿度 | 无露水凝结 | 10~90 | % |
最大入射光功率密度 | 连续波(CW)或单脉冲(脉冲持续时间大于1us) | 2.5 | W/cm2 |
单脉冲(脉冲持续时间小于1us) | 10 | kW/cm2 | |
最大偏置电压, Vb max | 1.5 | V | |
最大TEC 电压, VTEC max | 2TE | 1.0 | V |
最大TEC 电流, ITEC max | 2TE | 1.2 | A |
超出"绝对最大额定值"所列范围的应力可能导致器件永久性损坏。持续或反复暴露在绝对最大额定值条件下,可能会影响器件的质量与可靠性。
机械结构与引脚定义
TO8(12pin)


Φ-Accecptance angle
9 | 4-40 UNC A2 nut | Stainless steel |
8 | Thermoeletric cooler | |
7 | Active element carrier | Sapphire/Silicon |
6 | Active element | HgCdTe/InAs/InAsSb/GaAs |
5 | Window | Al2O3/ZnSe AR |
4 | Detector cap | Stainless steel |
3 | Humidity absorber container | Stainless steel |
2 | Detector case | Stainless steel |
1 | TO8 header | Gold plated Kovar |
No. | Name | Material |
TO66(9pin)



Φ-Accecptance angle
8 | Thermoeletric cooler | |
7 | Humidity absorber container | Stainless steel |
6 | Active element carrier | Sapphire/Silicon |
5 | Active element | HgCdTe/InAs/InAsSb/GaAs |
4 | Window | Al2O3/ZnSe AR |
3 | Detector cap | Stainless steel |
2 | Detector case | Stainless steel |
1 | TO66 header | Gold plated Kovar |
No. | Name | Material |
无
新品推荐